Introduction
Rp graphite electrode feem ntau yog ua los ntawm roj av coke. Nws raug tso cai nqa cov ceev tam sim no tsawg dua 18a / cm2Cov. Feem ntau nws siv nyob rau hauv lub zog hluav taws xob ib txwm hluav taws xob arc rauv rau kev ua steel ua, silicon ua, daj phosphorus ua lwm yam.

| Raug cov khoom ntawm RP Graphite electrode | |||||
| Cais | Kev tiv | Dab tsi yog khoov zog | Cov tub ntxhais hluas lub modulus | Ceev ntom | CTE ({100-600 degree) |
| (μΩm) | (MPa) | (GPA) | (G / cm3) | (×10 -6/゚C) | |
| Khoom siv hluav taws xob | 7.5-8.8 | 6.5-9.5 | 6.5-9.0 | 1.54-1.62 | 2.0-2.4 |
| Nippe | 5.0-6.5 | 16.0-22.0 | 10.0-16.0 | 1.73-1.78 | 1.7-2.0 |
Lub thawv
Cais pob ---Cov electrodes thiab txiv mis yog ntim cais nyias.
Pre-kev txuas pob ---Cov kua mis tau txuas nrog ib qho kawg ntawm electrode lub cev ua ntej, thiab tom qab ntawd ob leeg tau muab cov nplaim taws uas tau them los ntawm cov kaus mom yas kom tiv thaiv lawv los ntawm kev puas tsuaj.
Ntim qhov ntev thiab qhov hnyav
| Lub taub * ntev | Cov lej ntawm cov electrodes ib pob | Cov Hluav Taws Xob | Nipples Ua Ntej-Txuas | |||
| Zuag qhia tag nrho | Kwv yees li. Qho hnyav |
Zuag qhia tag nrho | Kwv yees li. Qho hnyav |
|||
| lub hli | nti | pcs | lub hli | kg | lub hli | kg |
| 200x1800 | 8x72 | 9 | 1900×1070×470 | 908 | 2100×1070×470 | 930 |


