HP graphite electrodeFeem ntau yog ua los ntawm roj coke thiab koob coke, nws muaj peev xwm nqa cov ceev tam sim no {}} A / CM2. Feem ntau nws yog tsim los rau lub zog loj arc rauv taws ua kom nruj. Piv rau RP qib electrode, nws nta ntau dua hluav taws xob thiab qis dua hluav taws xob tiv taus hauv cov hluav taws xob arc thiab tshwj xeeb tshaj yog cov khoom lag luam txo qis thiab cov khoom lag luam zoo dua.

Hais Txog Pob
Cov hluav taws xob yog ntim rau hauv ntoo pallets thiab strapped nrog hlau strips. Txhua pob yuav muab ntsaws rau hauv cov thawv thiab nrawm los ntawm kev txhim kho txoj hlua, kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov khoom thaum hiav txwv lossis tsheb nqaj hlau. Nws thiaj li, yuav luag tsis muaj kev puas tsuaj thaum peb cov neeg tuaj tos cov khoom ntawm lub hom phiaj, tau lawv txoj kev txaus siab thiab kev ntseeg siab.
Txog qhov ntau hauv ib qho 20 nti ntim
Rau txoj kab uas hla 350 hli graphite electrodes, feem ntau yog peb daim tau ntim ua ke nrog tag nrho 25 pob hauv ib qho 20 ntiv tawb. Kwv yees kwv yees qhov hnyav yog 23000 kg.
Hais txog Cunsption tus nqi
Feem ntau hais lus, kev siv nyiaj yog nyob ntawm ntau yam, xws li cov txheej txheem statmaking, cov khoom tsis muaj zog, txawm tias seem lossis tsis yog, thiab txawm tias tib neeg ua haujlwm hauv kev coj ua. Xijpeem, hauv EAF, tus nqi yog li 1.2 kg rau txhua tuj ntawm cov hlau, thiab qis dua hauv qhov chaw ua kom zoo nkauj, tej zaum ib puag ncig tsuas {2}}. 8 kg.
Raug cov khoom
| Cov Khoom Siv | Chaw nyob | Ib yam | Hp 300-800 hli |
| Kev tsis kam | Lub cev | μΩm | 5.8-6.6 |
| Lub txiv mis | 4.2-5.0 | ||
| Dabtsi yog khoov Strenegh | Lub cev | MPa | 10.0-13.0 |
| Lub txiv mis | 18.0-22.0 | ||
| Cov tub ntxhais hluas lub modulus | Lub cev | GPA | 8.0-12.0 |
| Lub txiv mis | 14.0-16.0 | ||
| Ceev ntom | Lub cev | g / cm3 | 1.62-1.66 |
| Lub txiv mis | 1.74-1.80 | ||
| CTE ({100-600 degree) | Lub cev | ×10 -6/゚C | 1.6-1.9 |
| Lub txiv mis | 1.1-1.4 | ||
| Cov ntsiab lus tshauv | % | 0.3 |
Dimension & thev taus
| Kam rau ntawm txoj kab uas hla (hli) | Kev Ua Phim Rau Ntev (MM) | ||||
| Dn | Max. | Min. | Lub hom phiaj | Max. | Min. |
| 300 | 307 | 302 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 350 | 357 | 352 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 2400 | 2525 | 2275 | |||
| 400 | 409 | 403 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 2400 | 2525 | 2275 |


