UHP graphite elctrode rau arc rauv yog ua los ntawm cov hauj lwm zoo xav tau coke. Ua ib qho kev coj ua zoo, nws tso hluav taws xob ua ke hauv daim ntawv arc hauv cov khoom siv hluav taws xob zoo, nws muaj cov qauv sib xyaw ua ke, nws muaj cov qauv kev ua haujlwm zoo thiab ua tau zoo. Nws yog dav siv hauv hluav taws xob arc, Refining Furnaces, cov nroj tsuag steel, nroj tsuag silicon thiab lwm yam.

Cov Khoom Siv | Chaw nyob | Ib yam | Uhp | |
300-600 hli | 650-800 hli | |||
Kev tiv thaiv tshwj xeeb | Lub cev | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
Lub txiv mis | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
Dabtsi yog khoov Strenegh | Lub cev | MPa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Lub txiv mis | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
Cov tub ntxhais hluas lub modulus | Lub cev | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Lub txiv mis | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Ceev ntom | Lub cev | g / cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| Lub txiv mis | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
CTE ({100-600 degree) | Lub cev | ×10 -6/゚C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Lub txiv mis | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |


