500 hli siv graphite electrode

500 hli siv graphite electrode

Siv cov electrodes no xa mus rau cov electrodes no, uas nws tau noj, nws yog ib qho yuav tsum tau hloov lawv nrog cov electrodes graphite.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis

Dab tsi yog siv lossis cov khib nyiab UHP / HP / RPIPRIPFITY electrode?

 

Siv cov electrodes no, uas ntev zuj zus nrog cov khoom siv hluav taws xob ib txwm, thiab cov khoom hloov hluav taws xob yog hu ua khib nyiab lossis siv cov kab ke graphite.

 

 

Siv lossis pov tseg Graphite cov hluav taws xob tau muab cov khoom tshiab me me cov roj teeb, thiab tseem tuaj yeem siv cov roj carbon me me, thiab cov kab ntsuab me me thiab lwm yam.

 

Cov roj carbon cov khoom ua los ntawm cov siv graphite yog qhov zoo tib yam li cov khoom siv tshuaj ntsuab tshiab, thiab tsis muaj tshuaj lom neeg lub cev, tsuas yog lub cev zoo li tau hloov pauv. Yog li koj tsis tas yuav txhawj txog qhov zoo.

 

Nta

  • Kev Ua Hluav Taws Xob Kev Zoo Tshaj

  • Kev Dag Ua Si Kub

  • Thermal poob siab tsis kam

  • Siab siab thermal conductivity

  • Cov tshuaj ruaj khov.

7

 

Lub txiv mis thiab lub qhov muag tau taw qhia hauv qab no, 3DTI thiab 4pi yuav tsum tau

 

Qhov loj me ntawm 4pi txiv mis thiab lub

Txoj kab uas hla ntawm cov electrode Ntaus Lub txiv mis Qhov faiv fab
Suab
Max.Diameter (a) Ntev (l) Siv tau txojsia muaj txiaj ntsig (b) (S) Xov ntev (t)
700 374T4L 374.65 558.80 371.49 285.40 281.40 6.35
700 374T4N 374.65 457.20 371.49 234.60 230.60 6.35
650 355T4L 358.60 558.80 355.44 285.40 281.40 6.35
650 355T4N 358.60 457.20 355.44 234.60 230.60 6.35
600 317T4L 317.50 457.20 314.34 234.60 230.60 6.35
600 317T4N 317.50 355.60 314.34 183.80 179.80 6.35
550 298T4L 298.45 457.20 295.29 234.60 230.60 6.35
550 298T4N 298.45 355.60 295.29 183.80 179.80 6.35
500 269T4L 269.88 457.20 266.72 234.60 230.60 6.35
500 269T4N 269.88 355.60 266.72 183.80 179.80 6.35
450 241T4L 241.30 355.60 238.14 183.80 179.80 6.35
450 241T4N 241.30 304.80 238.14 158.40 154.40 6.35
400 222T4L 222.25 355.60 219.09 183.80 179.80 6.35
400 222T4N 222.25 304.80 219.09 158.40 154.40 6.35
350 203T4L 203.20 304.80 200.04 158.40 154.40 6.35
350 203T4N 203.20 254.00 200.04 133.00 129.00 6.35
300 177T4N 177.80 215.90 174.64 114.00 110.00 6.35

 

Qhov loj me ntawm 3pi txiv mis thiab lub qhov

Txoj kab uas hla ntawm cov electrode Ntaus Lub txiv mis Qhov faiv fab Suab
Max.Diameter (a) Ntev (l) Siv tau txojsia muaj txiaj ntsig (b) (S) Xov ntev (t)
550 298T3L 298.45 457.20 294.24 234.60 230.60 8.467
500 273T3L 273.05 457.20 268.84 234.60 230.60 8.467
500 273T3N 273.05 355.60 268.84 183.80 179.80 8.467
400/450 241T3L 241.30 355.60 237.09 183.80 179.80 8.467
400/450 241T3N 241.30 338.70 237.09 175.35 171.35 8.467
350/400 215T3L 215.90 355.60 211.69 183.80 179.80 8.467
350/400 215T3N 215.90 304.80 211.69 158.40 154.40 8.467
300 177T3N 177.16 270.90 172.95 141.45 137.45 8.467

 

 

 

Cim npe nrov: 500 hli siv graphite electrode, Suav teb, manufacturers, cov chaw muag khoom, nqe

Xa lus