Hauj lwm lawm
Kev tsis
HP graphite electrodefeem ntau yog ua los ntawm roj coke thiab koob coke, nws muaj peev xwm nqa cov ceev tam sim no18-25 A / CM2Cov. Nws yog tsim rau cov zog hluav taws xob Arc rauv taws ua kom sov.

Raug thaj chaw ntawm Graphite Electrode
| Cov Khoom Siv | Chaw nyob | Ib yam | Uhp | Hp | Kheej | |
| 300-600 hli | 650-800 hli | 300-800 hli | 300-800 hli | |||
| Kev tsis kam | Lub cev | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 | 5.8-6.6 | 7.8-8.8 |
| Lub txiv mis | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 4.2-5.0 | 5.0-6.5 | ||
| Dabtsi yog khoov Strenegh | Lub cev | MPa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.0 | 7.0-12.0 |
| Lub txiv mis | 20.0-26.0 | 20.0-26.0 | 18.0-22.0 | 15.0-20.0 | ||
| Cov tub ntxhais hluas lub modulus | Lub cev | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | 8.0-12.0 | 7.0-9.3 |
| Lub txiv mis | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | 14.0-16.0 | 12.0-14.0 | ||
| Ceev ntom | Lub cev | g / cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 | 1.62-1.66 | 1.53-1.56 |
| Lub txiv mis | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | 1.74-1.80 | 1.70-1.74 | ||
| CTE ({100-600 degree) | Lub cev | ×10 -6/゚C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.6-1.9 | 2.2-2.6 |
| Lub txiv mis | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 2.0-2.5 | ||
| Cov ntsiab lus tshauv | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |


